Présentation
Dans ce premier tome, l’auteur vous présente les fonctions usuelles d’Excel, de la saisie des formules aux tableaux croisés dynamiques, en passant par tout un éventail de fonctions et fonctionnalités, telles les macros, les listes déroulantes, les fonctions de recherche ou celles relatives aux dates et heures, la consolidation des données ainsi que les représentations graphiques.
Caractéristiques
| EAN13 | 9782384640324 |
|---|---|
| ISBN | 978-2-38464-032-4 |
| Éditeur | Corroy |
| Date de publication | 20 septembre 2023 |
| Collection | INFORMATIQUE |
| Nombre de pages | 174 |
| Dimensions | 29,3 x 21 x 1,1 cm |
| Poids | 527g |
| Langue | français |
| Fiches UNIMARC | S’identifier |







Reviews
There are no reviews yet.